|
Универсальные торговые стеллажи Карат используются для демонстрации и хранения продовольственных и промышленных товаров.
Они изготовлены из листового металла и стальных профилей, покрытых порошковыми красками.
Предлагаются в двух вариантах: пристенном (полки с одной стороны) и островном (полки с двух сторон).
Регулируемые по высоте навесные полки могут быть шириной 300 мм, 400 мм., 500 мм.
Стеллажи рассчитаны на массу распределенной нагрузки: на полку шириной 300 мм - 70 кг,
на полку шириной 400 мм - 90 кг, 500мм. - 120 кг., 600 мм. - 150 кг. на базовую полку шириной 500, 600, 700 мм - 170 кг.
Примечание. В комплект каждого стеллажа входит одна боковая стойка.
Стеллаж пристенный L=950 мм SK-950 |
 |
| Высота (мм) |
Глубина нижней полки (мм) |
Глубина и количество полок |
Длина (мм) |
Цена, руб. |
| 2400 |
500 |
410-410-320 |
950 |
3375 |
| 2400 |
500 |
410-410-410 |
950 |
3461 |
| 2400 |
500 |
410-410-320-320 |
950 |
3657 |
| 2400 |
500 |
500-500-410-410 |
950 |
4091 |
| 2150 |
500 |
410-410-320 |
950 |
3146 |
| 2150 |
500 |
410-410-410 |
950 |
3232 |
| 2150 |
500 |
410-410-320-320 |
950 |
3428 |
| 2150 |
500 |
500-500-410-410 |
950 |
3862 |
| 2000 |
НАСТЕН |
410-410-410-410 |
950 |
2679 |
| 1750 |
НАСТЕН |
410-410-410 |
950 |
2312 |
| 1500 |
НАСТЕН |
410-410-410 |
950 |
2047 |
| 2400 |
500 |
410-410-320 |
700 |
3292 |
| 2400 |
500 |
410-410-410 |
700 |
3376 |
| 2400 |
500 |
410-410-320-320 |
700 |
3567 |
| 2400 |
500 |
500-500-410-410 |
700 |
3987 |
| 2150 |
500 |
410-410-320 |
700 |
3068 |
| 2150 |
500 |
410-410-410 |
700 |
3152 |
| 2150 |
500 |
410-410-320-320 |
700 |
3343 |
| 2150 |
500 |
500-500-410-410 |
700 |
3763 |
| 2000 |
НАСТЕН |
410-410-410-410 |
700 |
2607 |
| 1750 |
НАСТЕН |
410-410-410 |
700 |
2250 |
| 1500 |
НАСТЕН |
410-410-320 |
700 |
1992 |
| 2400 |
500 |
410-410-320 |
600 |
3257 |
| 2400 |
500 |
410-410-410 |
600 |
3340 |
| 2400 |
500 |
410-410-320-320 |
600 |
3529 |
| 2400 |
500 |
500-500-410-410 |
600 |
3945 |
| 2150 |
500 |
410-410-320 |
600 |
3032 |
| 2150 |
500 |
410-410-410 |
600 |
3118 |
| 2150 |
500 |
410-410-320-320 |
600 |
3307 |
|
| 2150 |
500 |
500-500-410-410 |
600 |
3723 |
| 2000 |
НАСТЕН |
410-410-410-410 |
600 |
2577 |
| 1750 |
НАСТЕН |
410-410-410 |
600 |
2224 |
| 1500 |
НАСТЕН |
410-410-320 |
600 |
1969 |
|
Стеллаж угловой |
 |
| Высота (мм) | Глубина нижней полки (мм) | Количество полок | Длина (мм) | Цена, руб. |
| 2400 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3348 |
| 2400 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3431 |
| 2400 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3678 |
| 2400 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3982 |
| 2150 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3119 |
| 2150 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3202 |
| 2150 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3449 |
| 2150 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3753 |
| 2000 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410-410 | 700 | 2865 |
| 1750 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410 | 700 | 2447 |
| 1500 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320 | 700 | 2185 |
|
Стеллаж островной (гондола) |
 |
| Высота (мм) | Глубина нижней полки x2 (мм) | Глубина и количество полок x2 | Длина (мм) | Цена, руб. |
| | 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 4869 |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 5433 |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 5867 |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5232 |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 5796 |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6230 |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5599 |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 6163 |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6597 |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5969 |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 6533 |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6967 |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 4743 |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 5293 |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 5713 |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5096 |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 5646 |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6066 |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5453 |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 6003 |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6423 |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5813 |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 6363 |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6783 |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 4689 |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5233 |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 5649 |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5038 |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5582 |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 5998 |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5391 |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5935 |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 6351 |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5747 |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 6291 |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 6707 |
|
Стеллаж перфорированный |
 |
| Высота (мм) | Глубина нижней полки (мм) | Перфорированный стеллаж | Длина (мм) | Цена, руб. |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 950 | 2420 |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 950 | 2184 |
| 2400 | 500 | УГЛОВОЙ ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2255 |
| 2150 | 500 | УГЛОВОЙ ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2019 |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 2903 |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 3280 |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 3661 |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 4045 |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1435 |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1257 |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1071 |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2371 |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2139 |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 2837 |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3206 |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3579 |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3955 |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1403 |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1229 |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1047 |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 600 | 2347 |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 600 | 2117 |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 2805 |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3170 |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3539 |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3911 |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1387 |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1215 |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1035 |
|
Дополнительная стойка (концевая) |
 |
| ВЫСОТА (ММ) | ГЛУБИНА (ММ) | ТИП СТОЙКИ | ЦЕНА/Р. |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННАЯ | 696 |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННАЯ | 607 |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 613 |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 696 |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 783 |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 873 |
| 2000 | - - - | НАСТЕННАЯ | 277 |
| 1750 | - - - | НАСТЕННАЯ | 246 |
| 1500 | - - - | НАСТЕННАЯ | 207 |
|
Дополнительная полка\кронштейн |
 |
| ДЛИНА ПОЛКИ (ММ)(БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ) | ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) | Цена, руб |
| полка L - 950 | 320 | 223 |
| полка L – 700 | 320 | 216 |
| полка L – 600 | 320 | 213 |
| полка L – 950 с перфорацией | 320 | 303 |
| полка L – 700 с перфорацией | 320 | 293 |
| полка L – 600 с перфорацией | 320 | 289 |
| полка угловая внутренняя | 320 | 271 |
| полка угловая внешняя | 320 | 271 |
| полка уг.внеш. с перфорацией | 320 | 303 |
| кроншт. прямой левый/правый | 320 | 57 |
| кроншт. наклон. левый/правый | 320 | 63 |
| полка L - 950 | 410 | 289 |
| полка L – 700 | 410 | 280 |
| полка L – 600 | 410 | 276 |
| полка L – 950 с перфорацией | 410 | 366 |
| полка L – 700 с перфорацией | 410 | 354 |
| полка L – 600 с перфорацией | 410 | 349 |
| полка угловая внутренняя | 410 | 334 |
| полка угловая внешняя | 410 | 334 |
| полка уг.внеш. с перфорацией | 410 | 366 |
| кроншт. прямой левый/правый | 410 | 77 |
| кроншт. наклон. левый/правый | 410 | 89 |
| полка L - 950 | 500 | 408 |
| полка L – 700 | 500 | 394 |
| полка L – 600 | 500 | 389 |
| полка L – 950 с перфорацией | 500 | 475 |
| полка L –700 с перфорацией | 500 | 460 |
| полка L –600 с перфорацией | 500 | 453 |
| полка угловая внутренняя | 500 | 391 |
| полка угловая внешняя | 500 | 391 |
| полка уг.внеш. с перфорацией | 500 | 475 |
| | кроншт. прямой левый/правый | 500 | 89 |
| кроншт. наклон. левый/правый | 500 | 102 |
|
Полка хлебная с кронштейнами |
 |
| Габариты, мм
| Цена, руб
| Заказ
|
| 950х500х250 |
569 |
|
(хлеб размещается в упакованном виде)
|
Стеллаж угловой внешний |
 |
| высота, (мм) | глубина нижней полки (мм) | глубина и кол-во полок (мм) | длина (мм) | Цена |
| 2400 | 500 | 410x410x320 | 210 | 3481 |
| 2400 | 500 | 410x410x410 | 210 | 3528 |
| 2400 | 500 | 410x410x320х320 | 210 | 3811 |
| 2400 | 500 | 500x500x410х410 | 210 | 4115 |
| 2150 | 500 | 410x410x320 | 210 | 3252 |
| 2150 | 500 | 410x410x410 | 210 | 3335 |
| 2150 | 500 | 410x410x320х320 | 210 | 3582 |
| 2150 | 500 | 500x500x410х410 | 210 | 3886 |
|
Короб хлебный |
 |
| Габариты, мм
| Цена, руб
| Заказ
|
| 1000х575х500 |
1288 |
|
(хлеб размещается в упакованном виде)
|
Корзина овощная с кронштейнами |
 |
| Габариты, мм
| Цена, руб
| Заказ
|
| 1000x400x200 |
750 |
|
|
Полка кондитерская с кронштейнами |
 |
| Габариты, мм
| Цена, руб
| Заказ
|
| 950x450х60 |
571 |
|
|
Крючок 100, 150, 200, 250 мм одинарный |
 |
| крючок
| глубина (мм)
| Цена, руб
| Заказ
|
| Хром (одинарный) |
100,150,200,250,300 |
30 |
|
| Хром (двойной) |
100,150,200,250,300 |
40 |
|
| Белый (одинарный) |
150,250 |
33 |
|
| Белый (двойной) |
150,250 |
48 |
|
|
Мы предлагаем своим клиентам несколько серий торгового оборудования, в том числе стеллажи серии Карат. Серия мобильных стеллажей состоит в основном из стационарных стеллажей пристенных металлических и высотных стеллажей. Применяются разные виды стеллажей мобильных в зависимости от целей использования. По типу конструкции оборудование этой серии делится на пристенные, островные и угловые стеллажи. В свою очередь, пристенные стеллажи предлагаются в различных конфигурациях: прямые и угловые стеллажи.
Регулируемые по высоте навесные полки высотных стеллажей могут быть шириной 300, 400, 500 мм. Стеллажи рассчитаны на массу распределенной нагрузки: на полку шириной 300 мм - 70 кг, на полку шириной 400 мм - 90 кг, 500мм - 120 кг., 600 мм - 150 кг, на базовую полку шириной 500, 600, 700 мм - 170 кг.
Стеллажи мобильные и стеллажи пристенные перфорированные помимо всего прочего оснащаются направляющими рельсами и системой управления. Благодаря их конструкции мобильные стеллажи позволяют существенно экономить пространство торгового или складского помещения. Кроме того, мы предлагаем Вам приобрести необходимые комплектующие к стеллажам пристенным перфорированным: дополнительные полки, стойки, ценникодержатели, крючки и кронштейны для стеллажей пристенных перфорированных. Все это позволит максимально выгодно использовать приобретенное оборудование. Работа с хорошо оснащенными высотными стеллажами также значительно упрощается.
Стеллажи для CD
Данная серия стеллажей используется в различных целях. Их можно встретить в продовольственных магазинах, складах всевозможных грузов, а также в качестве стеллажей для CD и DVD дисков. Основная особенность, которую следует учитывать при выборе оборудования для продажи дисков, – это то, что необходимо оптимально разместить большое количество мелкой продукции на CD стеллажах. Можно приобрести стеллажи для CD различной высоты с необходимым количеством полок. Если их будет недостаточно, то существует возможность добавлять полки к CD стеллажам.
Примечание. В комплект каждого стеллажа входит одна боковая стойка.
|