Цены
Стеллажи cерии "Стандарт"
стеллаж металлический пристенный
| Высота, см | Глубина | Количество полок | Ширина, см | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 225 | 50 | 50-40-40-30 | 100 | 3225
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-40 | 100 | 3305
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-30-30 | 100 | 3531
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-40-40 | 100 | 3691
|  |
| 225 | 70 | 70-50-40-40-30 | 100 | 3982
|  |
| 225 | 70 | 70-50-50-40-40 | 100 | 4209
|  |
| 175 | 50 | 50-40-40-30 | 100 | 2921
|  |
| 175 | 70 | 70-40-40-40 | 100 | 3225
|  |
| 225 | НАСТЕН. | 40-40-40-40 | 100 | 3053
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-30 | 45 | 2823
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-40 | 45 | 2895
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-30-30 | 45 | 3101
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-40-40 | 45 | 3245
|  |
| 225 | 70 | 70-50-40-40-30 | 45 | 3516
|  |
| 225 | 70 | 70-50-50-40-40 | 45 | 3725
|  |
| 175 | 50 | 50-40-40-30 | 45 | 2583
|  |
| 175 | 70 | 70-40-40-40 | 45 | 2816
|  |
| 225 | НАСТЕН. | 40-40-40-40 | 45 | 2621 |  |
стеллаж двухсторонний (гондола)
| Высота, см | Глубина | Количество полок | Ширина, см | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 225 | 50/50 | 50-40-40-40 | 100 | 6221
|  |
| 225 | 50/50 | 50-40-40-30 | 100 | 6061
|  |
| 175 | 50/50 | 50-40-40-40 | 100 | 5637
|  |
| 175 | 50/50 | 50-40-30-30 | 100 | 5317
|  |
| 150 | 50/50 | 50-40-40-40 | 100 | 5318
|  |
| 150 | 50/50 | 50-40-30-30 | 100 | 4998
|  |
| 225 | 50/50 | 50-40-40-40 | 45 | 5401
|  |
| 225 | 50/50 | 50-40-40-30 | 45 | 5257
|  |
| 175 | 50/50 | 50-40-40-40 | 45 | 4690
|  |
| 175 | 50/50 | 50-40-30-30 | 45 | 4657
|  |
| 150 | 50/50 | 50-40-40-40 | 45 | 4690
|  |
| 150 | 50/50 | 50-40-30-30 | 45 | 4402 |  |
стеллаж металлический перфорированный
| Высота (см) | Глубина нижней полки | Стеллаж перфорированный | Длина, см. | Цена, руб
| Купить |
|---|
| 225 | 50+40 | ПРИСТЕННЫЙ | 100 | 3073
|  |
| 225 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 100 | 2867
|  |
| 175 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 100 | 2383
|  |
| 150 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 100 | 2114
|  |
| 225 | - | НАСТЕННЫЙ | 100 | 2319
|  |
| 150 | - | НАСТЕННЫЙ | 100 | 1531
|  |
| 225 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 45 | 2173
|  |
| 175 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 45 | 1851
|  |
| 150 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 45 | 1663
|  |
| 225 | - | НАСТЕННЫЙ | 45 | 1590
|  |
| 150 | - | НАСТЕННЫЙ | 45 | 1045 |  |
стеллаж угловой внутренний
| Высота (см) | Глубина нижней полки (см) | Глубина и количество полок | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 225 | 50 | 50-40-40-30 | 106 | 3191
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-40 | 106 | 3240
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-30-30 | 106 | 3527
|  |
| 225 | 50 | 50-40-40-40-40 | 106 | 3625
|  |
| 175 | 50 | 40-40-40 | 106 | 2940
|  |
| 150 | 50 | 40-40-40 | 106 | 2763 |  |
стеллаж металлический пристенный для хлеба
| Высота, см | Глубина и количество полок | Ширина, см | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 175 | 50-40-40 | 100 | 5039
|  |
| 225 | 50-40-40 | 100 | 5343 |  |
стеллаж с навесными корзинами
| Высота, см | Глубина и количество полок | Ширина, см | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 175 | 50-45-45-45 | 100 | 3483
|  |
| 225 | 50-45-45-45 | 100 | 4607 |  |
дополнительный штатив + база 50см.
| Высота, см | Глубина, см | Штатив | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 225 | (БАЗА) | НАСТЕННЫЙ | 249
|  |
| 150 | (БАЗА) | НАСТЕННЫЙ | 151
|  |
| 225 | 70/70 | ОСТРОВНОЙ | 1069
|  |
| 225 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 654
|  |
| 225 | 70 | ПРИСТЕННЫЙ | 729
|  |
| 225 | 50/50 | ОСТРОВНОЙ | 919
|  |
| 175 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 630
|  |
| 175 | 50/50 | ОСТРОВНОЙ | 895
|  |
| 150 | 50 | ПРИСТЕННЫЙ | 583
|  |
| 150 | 50/50 | ОСТРОВНОЙ | 848 |  |
крыша для стеллажа
| Высота (см) | Глубина и количество полок | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 15 | 57 | 45 | 627
|  |
| 15 | 57 | 100 | 747
|  |
| - | угловая | 50 | 644 |  |
плинтус для стеллажа
| Высота (см) | Глубина и количество полок | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| - | - | 45 | 93
|  |
| - | - | 100 | 103 |  |
плинтус для углового внутреннего стеллажа 90 градусов
| Дополнительно | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| при базе 50 | | 92 |  |
заборчик ограничительный маленький
| Дополнительно | Глубина | Цена, руб
| Купить |
|---|
| 3-х сторонний, длина L-1000 | L- 300 | 198
|  |
| 3-х сторонний, длина L-1000 | L- 400 | 198
|  |
| 3-х сторонний, длина L-1000 | L- 500 | 198
|  |
| 3-х сторонний, длина L-450 | L- 300 | 198
|  |
| 3-х сторонний, длина L-450 | L- 400 | 198
|  |
| 3-х сторонний, длина L-450 | L- 500 | 198 |  |
ценникодержатели DBR и ценовые пластины
| Высота (см) | Глубина и количество полок | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| | 100 | 45 |  |
ценникодержатели с уровнями наклона
| Высота (см) | Глубина и количество полок | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| | 100 | 50 |  |
крючок для перфорации
| Дополнительно | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| Одинарный белый | 15 | 25
|  |
| Одинарный белый | 20 | 25
|  |
| Двойной белый | 15 | 35
|  |
| Двойной белый | 20 | 35
|  |
| Одинарный хром | 100 | 30
|  |
| Одинарный хром | 250 | 30
|  |
| Двойной хром | 200 | 40
|  |
| Двойной хром | 300 | 40 |  |
лоток пластмассовый
| Дополнительно | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 30x10x40 см. | | 150 |  |
корзина сетчатая с перегородкой
| Дополнительно | Длина (см) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 100x47 см. | | 820
|  |
| 45x40 см. | | 648 |  |
В начало
Стеллажи различного назначения
Стеллаж угловой
| Высота (мм) | Глубина нижней полки (мм) | Количество полок | Длина (мм) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 2400 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3348
|  |
| 2400 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3431
|  |
| 2400 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3678
|  |
| 2400 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3982
|  |
| 2150 | 500 | 410-410-320 | 700 | 3119
|  |
| 2150 | 500 | 410-410-410 | 700 | 3202
|  |
| 2150 | 500 | 410-410-320-320 | 700 | 3449
|  |
| 2150 | 500 | 500-500-410-410 | 700 | 3753
|  |
| 2000 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410-410 | 700 | 2865
|  |
| 1750 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-410 | 700 | 2447
|  |
| 1500 | НАСТЕННЫЙ | 410-410-320 | 700 | 2185 |  |
Стеллаж островной (гондола)
| Высота (мм) | Глубина нижней полки x2 (мм) | Глубина и количество полок x2 | Длина (мм) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 4869
|  |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 5433
|  |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 5867
|  |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5232
|  |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 5796
|  |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6230
|  |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5599
|  |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 6163
|  |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6597
|  |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 950 | 5969
|  |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 950 | 6533
|  |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 950 | 6967
|  |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 4743
|  |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 5293
|  |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 5713
|  |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5096
|  |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 5646
|  |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6066
|  |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5453
|  |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 6003
|  |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6423
|  |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 700 | 5813
|  |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 700 | 6363
|  |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 700 | 6783
|  |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 4689
|  |
| 1400 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5233
|  |
| 1400 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 5649
|  |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5038
|  |
| 1650 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5582
|  |
| 1650 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 5998
|  |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5391
|  |
| 1900 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 5935
|  |
| 1900 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 6351
|  |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320 | 600 | 5747
|  |
| 2150 | 500/500 | 410-410-320-320 | 600 | 6291
|  |
| 2150 | 500/500 | 500-410-410-320 | 600 | 6707 |  |
Стеллаж перфорированный
| Высота (мм) | Глубина нижней полки (мм) | Перфорированный стеллаж | Длина (мм) | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 950 | 2420
|  |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 950 | 2184
|  |
| 2400 | 500 | УГЛОВОЙ ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2255
|  |
| 2150 | 500 | УГЛОВОЙ ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2019
|  |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 2903
|  |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 3280
|  |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 3661
|  |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 950 | 4045
|  |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1435
|  |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1257
|  |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 950 | 1071
|  |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2371
|  |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 700 | 2139
|  |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 2837
|  |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3206
|  |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3579
|  |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 700 | 3955
|  |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1403
|  |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1229
|  |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 700 | 1047
|  |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 600 | 2347
|  |
| 2150 | 500 | ПРИСТЕННЫЙ | 600 | 2117
|  |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 2805
|  |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3170
|  |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3539
|  |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНОЙ | 600 | 3911
|  |
| 2000 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1387
|  |
| 1750 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1215
|  |
| 1500 | - - - | НАСТЕННЫЙ | 600 | 1035 |  |
Дополнительная стойка (концевая)
| ВЫСОТА (ММ) | ГЛУБИНА (ММ) | ТИП СТОЙКИ | ЦЕНА/Р.
| Купить |
|---|
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННАЯ | 696
|  |
| 2400 | 500 | ПРИСТЕННАЯ | 607
|  |
| 1400 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 613
|  |
| 1650 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 696
|  |
| 1900 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 783
|  |
| 2150 | 500/500 | ОСТРОВНАЯ | 873
|  |
| 2000 | - - - | НАСТЕННАЯ | 277
|  |
| 1750 | - - - | НАСТЕННАЯ | 246
|  |
| 1500 | - - - | НАСТЕННАЯ | 207 |  |
Дополнительная полка\кронштейн
| ДЛИНА ПОЛКИ (ММ)(БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ) | ГЛУБИНА ПОЛКИ (ММ) | Цена, руб
| Купить |
|---|
| полка L - 950 | 320 | 223
|  |
| полка L – 700 | 320 | 216
|  |
| полка L – 600 | 320 | 213
|  |
| полка L – 950 с перфорацией | 320 | 303
|  |
| полка L – 700 с перфорацией | 320 | 293
|  |
| полка L – 600 с перфорацией | 320 | 289
|  |
| полка угловая внутренняя | 320 | 271
|  |
| полка угловая внешняя | 320 | 271
|  |
| полка уг.внеш. с перфорацией | 320 | 303
|  |
| кроншт. прямой левый/правый | 320 | 57
|  |
| кроншт. наклон. левый/правый | 320 | 63
|  |
| полка L - 950 | 410 | 289
|  |
| полка L – 700 | 410 | 280
|  |
| полка L – 600 | 410 | 276
|  |
| полка L – 950 с перфорацией | 410 | 366
|  |
| полка L – 700 с перфорацией | 410 | 354
|  |
| полка L – 600 с перфорацией | 410 | 349
|  |
| полка угловая внутренняя | 410 | 334
|  |
| полка угловая внешняя | 410 | 334
|  |
| полка уг.внеш. с перфорацией | 410 | 366
|  |
| кроншт. прямой левый/правый | 410 | 77
|  |
| кроншт. наклон. левый/правый | 410 | 89
|  |
| полка L - 950 | 500 | 408
|  |
| полка L – 700 | 500 | 394
|  |
| полка L – 600 | 500 | 389
|  |
| полка L – 950 с перфорацией | 500 | 475
|  |
| полка L –700 с перфорацией | 500 | 460
|  |
| полка L –600 с перфорацией | 500 | 453
|  |
| полка угловая внутренняя | 500 | 391
|  |
| полка угловая внешняя | 500 | 391
|  |
| полка уг.внеш. с перфорацией | 500 | 475
|  |
| кроншт. прямой левый/правый | 500 | 89
|  |
| кроншт. наклон. левый/правый | 500 | 102 |  |
Ограничитель
| Высота (мм) | Длина (мм) | Цена (руб.)
| Купить |
|---|
| РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОЧНЫЙ
|
| 75 | 320 | 56
|  |
| 150 | 320 | 76
|  |
| 75 | 410 | 68
|  |
| 150 | 410 | 107
|  |
| 75 | 500 | 82
|  |
| 150 | 500 | 131
|  |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОЛОЧНЫЙ
|
| 75 | 950 | 108
|  |
| 150 | 950 | 152
|  |
| 75 | 700 | 105
|  |
| 150 | 700 | 147
|  |
| 75 | 600 | 103
|  |
| 150 | 600 | 145 |  |
Полка хлебная с кронштейнами
| Габариты, мм | Цена, руб
| Купить |
|---|
| 950х500х250 | 569 |  |
Короб хлебный
| Габариты, мм | Цена, руб
| Купить |
|---|
| 1000х575х500 | 1288 |  |
Полка кондитерская с кронштейнами
| Габариты, мм | Цена, руб
| Купить |
|---|
| 950x450х60 | 571 |  |
Крючок 100, 150, 200, 250 мм одинарный
| крючок | глубина (мм) | Цена (руб)
| Купить |
|---|
| Хром (одинарный) | 100,150,200,250,300 | 30
|  |
| Хром (двойной) | 100,150,200,250,300 | 40
|  |
| Белый (одинарный) | 150,250 | 33
|  |
| Белый (двойной) | 150,250 | 48 |  |
Ценникодержатель
| Цвет | Длина (мм) | Цена, руб
| Купить |
|---|
| красный | 950 | 45
|  |
| синий | 950 | 45
|  |
| желтый | 950 | 45
|  |
| зеленый | 950 | 45
|  |
| белый | 950 | 45 |  |
Угловой стеллаж (внешний)
| высота, (мм) | глубина нижней полки (мм) | глубина и кол-во полок (мм) | длина (мм) | Цена
| Купить |
|---|
| 2400 | 500 | 410x410x320 | 210 | 3481
|  |
| 2400 | 500 | 410x410x410 | 210 | 3528
|  |
| 2400 | 500 | 410x410x320х320 | 210 | 3811
|  |
| 2400 | 500 | 500x500x410х410 | 210 | 4115
|  |
| 2150 | 500 | 410x410x320 | 210 | 3252
|  |
| 2150 | 500 | 410x410x410 | 210 | 3335
|  |
| 2150 | 500 | 410x410x320х320 | 210 | 3582
|  |
| 2150 | 500 | 500x500x410х410 | 210 | 3886 |  |
В начало
Складские стеллажи серии "СДС"
В начало
Стеллажи для полетного хранения
В начало
Быстро сборные стеллажи серии Лайт
В начало
Сетчатые Стеллажи
Стеллаж ПР41
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 2205 |  |
Стеллаж ПР42
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 1996 |  |
Стеллаж ПР43
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 2009 |  |
Стеллаж ПР61
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 2746 |  |
Стеллаж ПР62
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 2247 |  |
Стеллаж ПР63
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 2465 |  |
Стеллаж ПР21
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 1823 |  |
Стеллаж ПР22
| Цена руб./шт.
| Купить |
|---|
| 2338 |  |
В начало
Стеллажи из ЛДСП
Стеллаж №1 60х30х210
| Арт | Размеры, мм. | Цена
| Купить |
|---|
| ПО-3-900 | 2100x600x300 | 1140 |  |
Стеллаж №1 с экономпанелью
| Арт | Размеры, мм. | Цена
| Купить |
|---|
| СТН-900яч | 2100x900x300 | 1690 |  |
Стеллаж №1 с экономпанелью
| Арт | Размеры, мм. | Цена
| Купить |
|---|
| СТН-900яч | 2100x900x300 | 1690 |  |
В начало
Комплектующие для сетчатых систем
Рама ПР21
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 930 |  |
Рама ПР41
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 1100 |  |
Рама ПР61
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 1300 |  |
Корзина прямая
| Мдель | Цена руб.
| Купить |
|---|
| ПР41 | 185
|  |
| ПР61 | 215 |  |
Корзина наклонная
| Мдель | Цена руб.
| Купить |
|---|
| ПР43 | 185
|  |
| ПР63 | 215 |  |
Блок крючков
| Мдель | Цена руб.
| Купить |
|---|
| ПР42 | 150
|  |
| ПР62 | 250 |  |
Блок крючков ПР21
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 105 |  |
Блок крючков ПР22
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 185 |  |
Накопитель ПР21
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 185 |  |
Накопитель ПР22
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 345 |  |
Ценникодержатели пластиковые прозрачные
| Модель | Цена руб.
| Купить |
|---|
| ПР41 | 30
|  |
| ПР61 | 40 |  |
Полка для шоубоксов ПР41
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 145 |  |
Блок корзин ПР2 - ПР21,22
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 365 |  |
Основание ПР21,22
| Цена руб.
| Купить |
|---|
| 105 |  |
В начало
Витрины
Витрина VT-1 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 1000x500x2000 | 10830
|  |
| серый | 1000x500x2000 | 10830
|  |
| светлый бук | 1000x500x2000 | 10830
|  |
| вишня | 1000x500x2000 | 10830
|  |
| кальвадос | 1000x500x2000 | 10830
|  |
| синий | 1000x500x2000 | 10830
|  |
| черный | 1000x500x2000 | 10830 |  |
Витрина VT-1 (2м) из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 2000x500x2000 | 19713
|  |
| серый | 2000x500x2000 | 19713
|  |
| светлый бук | 2000x500x2000 | 19713
|  |
| вишня | 2000x500x2000 | 19713
|  |
| кальвадос | 2000x500x2000 | 19713
|  |
| синий | 2000x500x2000 | 19713
|  |
| черный | 2000x500x2000 | 19713 |  |
Витрина VT-1 (3м) из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 3000x500x2000 | 29313
|  |
| серый | 3000x500x2000 | 29313
|  |
| светлый бук | 3000x500x2000 | 29313
|  |
| вишня | 3000x500x2000 | 29313
|  |
| кальвадос | 3000x500x2000 | 29313
|  |
| синий | 3000x500x2000 | 29313
|  |
| черный | 3000x500x2000 | 29313 |  |
Витрина VT-2 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 1000x500x2000 | 10410
|  |
| серый | 1000x500x2000 | 10410
|  |
| светлый бук | 1000x500x2000 | 10410
|  |
| вишня | 1000x500x2000 | 10410
|  |
| кальвадос | 1000x500x2000 | 10410
|  |
| синий | 1000x500x2000 | 10410
|  |
| черный | 1000x500x2000 | 10410 |  |
Витрина VT-2 (2м) из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 3000x500x2000 | 27056
|  |
| серый | 3000x500x2000 | 27056
|  |
| светлый бук | 3000x500x2000 | 27056
|  |
| вишня | 3000x500x2000 | 27056
|  |
| кальвадос | 3000x500x2000 | 27056
|  |
| синий | 3000x500x2000 | 27056
|  |
| черный | 3000x500x2000 | 27056 |  |
Витрина VT-3 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 1000x500x2000 | 12520
|  |
| серый | 1000x500x2000 | 12520
|  |
| светлый бук | 1000x500x2000 | 12520
|  |
| вишня | 1000x500x2000 | 12520
|  |
| кальвадос | 1000x500x2000 | 12520
|  |
| синий | 1000x500x2000 | 12520
|  |
| черный | 1000x500x2000 | 12520 |  |
Витрина VT-3 (2м) из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 2000x500x2000 | 22384
|  |
| серый | 2000x500x2000 | 22384
|  |
| светлый бук | 2000x500x2000 | 22384
|  |
| вишня | 2000x500x2000 | 22384
|  |
| кальвадос | 2000x500x2000 | 22384
|  |
| синий | 2000x500x2000 | 22384
|  |
| черный | 2000x500x2000 | 22384 |  |
Витрина VT-3 (3м) из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 3000x500x2000 | 32556
|  |
| серый | 3000x500x2000 | 32556
|  |
| светлый бук | 3000x500x2000 | 32556
|  |
| вишня | 3000x500x2000 | 32556
|  |
| кальвадос | 3000x500x2000 | 32556
|  |
| синий | 3000x500x2000 | 32556
|  |
| черный | 3000x500x2000 | 32556 |  |
Витрина VT-4 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 1000x500x2000 | 11819
|  |
| серый | 1000x500x2000 | 11819
|  |
| светлый бук | 1000x500x2000 | 11819
|  |
| вишня | 1000x500x2000 | 11819
|  |
| кальвадос | 1000x500x2000 | 11819
|  |
| синий | 1000x500x2000 | 11819
|  |
| черный | 1000x500x2000 | 11819 |  |
Витрина VT-4 (2м) из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 2000x500x2000 | 20788
|  |
| серый | 2000x500x2000 | 20788
|  |
| светлый бук | 2000x500x2000 | 20788
|  |
| вишня | 2000x500x2000 | 20788
|  |
| кальвадос | 2000x500x2000 | 20788
|  |
| синий | 2000x500x2000 | 20788
|  |
| черный | 2000x500x2000 | 20788 |  |
Витрина VT-4 (3м) из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 3000x500x2000 | 31150
|  |
| серый | 3000x500x2000 | 31150
|  |
| светлый бук | 3000x500x2000 | 31150
|  |
| вишня | 3000x500x2000 | 31150
|  |
| кальвадос | 3000x500x2000 | 31150
|  |
| синий | 3000x500x2000 | 31150
|  |
| черный | 3000x500x2000 | 31150 |  |
Витрина VT-5 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 1000x500x2000 | 11602
|  |
| серый | 1000x500x2000 | 11602
|  |
| светлый бук | 1000x500x2000 | 11602
|  |
| вишня | 1000x500x2000 | 11602
|  |
| кальвадос | 1000x500x2000 | 11602
|  |
| синий | 1000x500x2000 | 11602
|  |
| черный | 1000x500x2000 | 11602 |  |
Витрина VT-7 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 500x500x2000 | 8178
|  |
| серый | 500x500x2000 | 8178
|  |
| светлый бук | 500x500x2000 | 8178
|  |
| вишня | 500x500x2000 | 8178
|  |
| кальвадос | 500x500x2000 | 8178
|  |
| синий | 500x500x2000 | 8178
|  |
| черный | 500x500x2000 | 8178 |  |
Витрина VT-8 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 500x500x2000 | 7566
|  |
| серый | 500x500x2000 | 7566
|  |
| светлый бук | 500x500x2000 | 7566
|  |
| вишня | 500x500x2000 | 7566
|  |
| кальвадос | 500x500x2000 | 7566
|  |
| синий | 500x500x2000 | 7566
|  |
| черный | 500x500x2000 | 7566 |  |
Витрина VT-08 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 1000x500x2000 | 13633
|  |
| серый | 1000x500x2000 | 13633
|  |
| светлый бук | 1000x500x2000 | 13633
|  |
| вишня | 1000x500x2000 | 13633
|  |
| кальвадос | 1000x500x2000 | 13633
|  |
| синий | 1000x500x2000 | 13633
|  |
| черный | 1000x500x2000 | 13633 |  |
Витрина VT-9 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 500x500x2000 | 8705
|  |
| серый | 500x500x2000 | 8705
|  |
| светлый бук | 500x500x2000 | 8705
|  |
| вишня | 500x500x2000 | 8705
|  |
| кальвадос | 500x500x2000 | 8705
|  |
| синий | 500x500x2000 | 8705
|  |
| черный | 500x500x2000 | 8705 |  |
Витрина VT-10 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 500x500x2000 | 8167
|  |
| серый | 500x500x2000 | 8167
|  |
| светлый бук | 500x500x2000 | 8167
|  |
| вишня | 500x500x2000 | 8167
|  |
| кальвадос | 500x500x2000 | 8167
|  |
| синий | 500x500x2000 | 8167
|  |
| черный | 500x500x2000 | 8167 |  |
Витрина VT-11 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 500x500x2000 | 7475
|  |
| серый | 500x500x2000 | 7475
|  |
| светлый бук | 500x500x2000 | 7475
|  |
| вишня | 500x500x2000 | 7475
|  |
| кальвадос | 500x500x2000 | 7475
|  |
| синий | 500x500x2000 | 7475
|  |
| черный | 500x500x2000 | 7475 |  |
Витрина VT-12 из алюминиевого профиля (с подсветкой)
| Цвет | Размеры мм. | Цена, руб.
| Купить |
|---|
| белый | 1500x500x2000 | 21968
|  |
